Fahrplan April 2010
| Schiff nach Neuwerk | Wattführung | Wattwagen | Seehundsb. / Hafenrundf. | ||||||
| Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk | an Cuxhaven | ab Duhnen | ab Sahlenb. | ab NW | ab Sahlenb. | ab NW | ab Cuxhaven 2,5 Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do.01. | 11:30 | 15:30 | 17:00 | - | - | - | 9:15 | - | - |
| Fr.02. | 12:00 | 16:00 | 17:30 | 8:30 | 9:00 | - | 9:45 | - | - |
| Sa.03. | 12:30 | 17:00 | 18:30 | 9:00 | 9:30 | - | 10:00 | - | - |
| So.04. | 13:00 | 17:30 | 19:00 | 9:30 | 10:00 | - | 10:45 | - | - |
| Mo.05. | 13:30 | 18:00 | 19:30 | 10:00 | 10:30 | - | 10:45 | - | 10:30 |
| Di.06. | 14:00 | 18:30 | 20:00 | 10:30 | - | - | 11:30 | - | 11:00 |
| Mi.07. | 15:00 | 19:00 | 20:30 | 11:15 | - | - | 12:15 | - | 12:00 |
| Do.08. | 16:00 | 19:00 | 20:30 | 12:30 | - | - | 13:15 | - | 13:00 |
| Fr.09. | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - |
| Sa.10. | - | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - |
| So.11. | 9:00 | 12:30 | 14:00 | - | - | - | - | 16:00 | 14:30 |
| Mo.12. | 9:00 | 13:00 | 14:30 | - | - | - | - | 17:00 | 15:00 |
| Di.13. | 9:00 | 13:30 | 15:00 | - | - | - | 7:30 | 17:30 | 15:30 |
| Mi.14. | 9:30 | 14:00 | 15:30 | - | - | - | 8:00 | 18:00 | - |
| Do.15. | 10:00 | 14:30 | 16:00 | - | - | - | 8:30 | - | - |
| Fr.16. | 11:00 | 15:00 | 16:30 | - | - | - | 9:00 | - | - |
| Sa.17. | 11:30 | 15:30 | 17:00 | 8:00 | 8:30 | - | 9:00 | - | - |
| So.18. | 12:00 | 16:30 | 18:00 | 8:30 | 9:00 | - | 9:45 | - | - |
| Mo.19. | 12:30 | 17:00 | 18:30 | 9:00 | - | - | 10:00 | - | - |
| Di.20. | 13:00 | 17:30 | 19:00 | 9:30 | - | - | 10:45 | - | - |
| Mi.21. | 14:00 | 18:30 | 20:00 | 10:15 | - | - | 11:30 | - | 11:00 |
| Do.22. | 15:00 | 19:00 | 20:30 | 11:15 | - | - | 12:15 | - | 12:00 |
| Fr.23. | 16:00 | 19:00 | 20:30 | 12:30 | 13:00 | - | 13:30 | - | 13:00 |
| Sa.24. | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | 12:00¹ |
| So.25. | - | - | - | - | - | - | - | 14:45 | - |
| Mo.26. | 9:00 | 12:00 | 13:30 | - | - | - | - | 16:00 | 14:00 |
| Di.27. | 9:00 | 13:00 | 14:30 | - | - | - | - | 17:00 | 15:00 |
| Mi.28. | 9:30 | 14:00 | 15:30 | - | - | - | 7:45 | 17:30 | - |
| Do.29. | 10:00 | 14:30 | 16:00 | - | - | - | 8:30 | 18:30 | - |
| Fr.30. | 11:00 | 15:00 | 16:30 | - | 8:00 | - | 8:45 | 19:00 | - |
¹ Schleusenfahrten in den Nord-Ostsee-Kanal
