Fahrplan August 2010
| Schiff nach Neuwerk | Wattführung | Wattwagen | Seehundsb. / Hafenrundf. | ||||||
| Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk | an Cuxhaven | ab Duhnen | ab Sahlenb. | ab NW | ab Sahlenb. | ab NW | ab Cuxhaven 2,5 Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So.01. | 13:00 | 18:00* | 19.30 | 9:30 | 10:00 | - | 10:45 | - | - |
| Mo.02. | 13:30 | 18:00 | 19.30 | 10:00 | 10:30 | - | 11:00 | - | 10:30 |
| Di.03. | 14:00 | 18:30 | 20:00 | 10:30 | 11:00 | - | 11:45 | - | 11:00 |
| Mi.04. | 15:00 | 19:00 | 20:30 | 11:15 | 11:45 | - | 12:30 | - | 12:00 |
| Do.05. | 16:00 | 19:30 | 21:00 | 12:15 | 12:45 | - | 13:30 | - | 13:00 |
| Fr.06. | 17:30 | 20:00 | 21:30 | 13:45 | 14:15 | - | 14:30 | - | 14:30 |
| *Sa.07. | 9:00 | 21:00 | 22:30 | - | 15:30 | - | - | 14:45 | 15:00 |
| So.08. | 9:00 | 12:00 | 13:30 | - | - | 16:00 | - | 16:00 | 14:00¹ |
| Mo.09. | 9:00 | 13:00 | 14:30 | - | - | - | - | 17:00 | 15:30 |
| Di.10. | 9:30 | 14:00 | 15:30 | - | 7:00 | - | 7:45 | 18:00 | 16:30 |
| Mi.11. | 10:30 | 15:00 | 16:30 | 7:00 | 7:30 | - | 8:30 | 19:00 | - |
| Do.12. | 11:00 | 15:30 | 17:00 | 7:45 | 8:15 | - | 9:00 | 19:45 | - |
| Fr.13. | 12:00 | 16:30 | 18:00 | 8:30 | 9:00 | - | 9:45 | 20:15 | - |
| Sa.14. | 12:30 | 17:30** | 19:00 | 9:00 | 9:30 | - | 10:00 | - | - |
| So.15. | 13:30 | 18:30*** | 20:00 | 9:45 | 10:15 | - | 10:45 | - | 10:30 |
| Mo.16. | 14:00 | 18:30 | 20:00 | 10:30 | 11:00 | - | 11:30 | - | 11:00 |
| Di.17. | 14:30 | 19:00 | 20:30 | 11:15 | 11:45 | - | 12:00 | - | 11:30 |
| Mi.18. | 15:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 12:30 | - | 12:45 | - | 12:30 |
| Do.19. | 16:30 | 19:30 | 21:00 | 13:00 | 13:30 | - | 14:00 | - | 13:30 |
| *Fr.20. | 8:30 | 20:30 | 22:00 | - | 14:45 | - | - | 14:15 | 14:00 |
| Sa.21. | 9:00 | 11:30 | 13:00 | - | - | 15:30 | - | 15:30 | 13:30¹ |
| So.22. | 9:00 | 12:30 | 14:00 | - | - | 16:30 | - | 16:30 | 15:00 |
| Mo.23. | 9:00 | 13:30 | 15:00 | - | - | - | - | 17:15 | 16:00 |
| Di.24. | 9:30 | 14:00 | 15:30 | - | 6:45 | - | 7:45 | 18:00 | 16:30 |
| Mi.25. | 10:00 | 14:30 | 16:00 | 7:00 | 7:15 | - | 8:30 | 18:30 | - |
| Do.26. | 10:30 | 15:00 | 16:30 | 7:15 | 7:45 | - | 9:00 | 19:00 | - |
| Fr.27. | 11:00 | 15:30 | 17:00 | 7:45 | 8:15 | - | 9:30 | 19:30 | - |
| Sa.28. | 11:30 | 16:30**** | 18:00 | 8:15 | 8:45 | - | 9:30 | 20:00 | - |
| So.29. | 12:00 | 17:00 | 18:30 | 8:45 | 9:15 | - | 10:00 | - | - |
| Mo.30. | 12:30 | 17:00 | 18:30 | 09:00 | 09:30 | - | 10:30 | - | - |
| Di.31. | 13:00 | 17:30 | 19:00 | 09:45 | 10:15 | - | 10:45 | - | - |
¹ Schleusenfahrten in den Nord-Ostsee-Kanal
* So, 1.08.10, 18.00h - ausgebucht; 14.30h - zusätzliche Abfahrt
** Sa, 14.08.10, 17.30h - ausgebucht; 14.00h - zusätzliche Abfahrt
*** So, 15.08.10, 18.30h - ausgebucht; 15.00h - zusätzliche Abfahrt
**** Sa, 28.08.10, 16.30h - ausgebucht; 13.00h - zusätzliche Abfahrt
*) Wandermöglichkeit nach Scharhörn
