Fahrplan Mai 2010
| Schiff nach Neuwerk | Wattführung | Wattwagen | Seehundsb. / Hafenrundf. | ||||||
| Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk | an Cuxhaven | ab Duhnen | ab Sahlenb. | ab NW | ab Sahlenb. | ab NW | ab Cuxhaven 2,5 Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa.01. | 11:30 | 16:00 | 17:30 | 8:00 | 8:30 | - | 9:00 | - | - |
| So.02. | 12:00 | 16:30 | 18:00 | 8:30 | 9:00 | - | 9:30 | - | - |
| Mo.03. | 12:30 | 17:00 | 18:30 | 9:00 | 9:30 | - | 10:00 | - | - |
| Di.04. | 13:00 | 17:30 | 19:00 | 9:30 | 10:00 | - | 10:30 | - | - |
| Mi.05. | 13:30 | 18:00 | 19:30 | 10:00 | 10:30 | - | 11:00 | - | 10:30 |
| Do.06. | 14:30 | 18:30 | 20:00 | 10:45 | 11:15 | - | 12:00 | - | 11:30 |
| Fr.07. | 15:30 | 19:00 | 20:30 | 11:45 | 12:15 | - | 12:45 | - | 12:30 |
| Sa.08. | - | - | - | - | - | - | 13:45 | - | 12:00¹ |
| So.09. | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - |
| Mo.10 | 9:00 | 11:30 | 13:00 | - | - | - | - | 15:00 | 13:30 |
| Di.11. | 9:00 | 12:00 | 13:30 | - | - | - | - | 16:00 | 14:00 |
| Mi.12. | 9:00 | 13:00 | 14:30 | - | - | - | - | 16:45 | 15:00 |
| Do.13. | 9:00 | 13.30 | 15:00 | - | - | - | 7:30 | 17:30 | 15:30 |
| Fr.14. | 9:30 | 14:00 | 15:30 | - | - | - | 7:45 | 18:00 | 16:00 |
| Sa.15. | 10:30 | 15:00 | 16:30 | - | 7:30 | - | 8:30 | 18:45 | - |
| So.16. | 11:00 | 15:30 | 17:00 | 7:30 | 8:00 | - | 9:00 | 19:15 | - |
| Mo.17. | 11:30 | 16:00 | 17:30 | 8:15 | 8:45 | - | 9:30 | - | - |
| Di.18. | 12:30 | 17:00 | 18:30 | 8:45 | 9:15 | - | 10:00 | - | - |
| Mi.19. | 13:00 | 17:30 | 19:00 | 9:30 | 10:00 | - | 10:30 | - | - |
| Do.20. | 14:00 | 18:30 | 20:00 | 10:15 | 10:45 | - | 11:15 | - | 11:00 |
| Fr.21. | 15:00 | 18:30 | 20:00 | 11:15 | 11:45 | - | 12:15 | - | 12:00 |
| Sa.22. | 16:00 | 19:00 | 20:30 | 12:30 | 13:00 | - | 13:15 | - | 13:00 |
| So.23. | - | - | - | - | - | - | 14:30 | - | 12:00¹ |
| Mo.24. | 8:00 | 11:00 | 12:30 | - | - | 14:30 | - | 14:30 | 14:00 |
| Di.25. | 9:00 | 12:00 | 13:30 | - | - | - | - | 15:30 | 14:00 |
| Mi.26. | 9:00 | 12:30 | 14:00 | - | - | - | - | 16:30 | 14:30 |
| Do.27. | 9:00 | 13:30 | 15:00 | - | - | - | 7:30 | 17:30 | 15:30 |
| Fr.28. | 10:00 | 14:30 | 16:00 | - | 7:00 | - | 7:45 | 18:15 | - |
| Sa.29. | 10:30 | 15:00 | 16.30 | 7:00 | 7:30 | - | 8:15 | 19:00 | - |
| So.30. | 11:00 | 15:30 | 17:00 | 7:30 | 8:00 | - | 9:00 | 19:30 | - |
| Mo.31. | 11:30 | 16:00 | 17:30 | 08:15 | 08:45 | - | 09:30 | 20:00 | - |
¹ Schleusenfahrten in den Nord-Ostsee-Kanal
