Fahrplan September 2010
| Schiff nach Neuwerk | Wattführung | Wattwagen | Seehundsb. / Hafenrundf. | ||||||
| Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk | an Cuxhaven | ab Duhnen | ab Sahlenb. | ab NW | ab Sahlenb. | ab NW | ab Cuxhaven 2,5 Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi.01. | 13:30 | 18:00 | 19:30 | 10:00 | 10:30 | - | 11:00 | - | 10:30 |
| Do.02. | 14:00 | 18:30 | 20:00 | 10:45 | 11:15 | - | 11:30 | - | 11:00 |
| Fr.03. | 15:30 | 19:00 | 20:30 | 11:45 | 12:15 | - | 12:30 | - | 12:30 |
| Sa.04. | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 13:15 | 13:45 | - | 14:15 | - | 14:00 |
| *So.05. | 8:30 | 20:30 | 22:00 | - | 15:15 | - | - | 14:30 | 14:00 |
| Mo.06. | 9:00 | 12:00 | 13:30 | - | - | 15:45 | - | 15:45 | 14:00¹ |
| Di.07. | 9:00 | 13:00 | 14:30 | - | - | - | - | 16:45 | 15:30 |
| Mi.08. | 9:30 | 14:00 | 15:30 | - | - | - | 7:45 | 17:45 | - |
| Do.09. | 10:00 | 14:30 | 16:00 | - | - | - | 8:30 | 18:30 | - |
| Fr.10. | 11:00 | 15:30 | 17:00 | - | 8:00 | - | 8:45 | 19:15 | - |
| Sa.11. | 11:30 | 16:00* | 17:30 | 8:00 | 8:30 | - | 9:00 | - | - |
| So.12. | 12:30 | 17:00** | 18:30 | 8:45 | 9:15 | - | 10:00 | - | - |
| Mo.13. | 13:00 | 17:30 | 19:00 | 9:30 | 10:00 | - | 10:45 | - | - |
| Di.14. | 13:30 | 18:00 | 19:30 | 10:00 | 10:30 | - | 11:00 | - | 10:30 |
| Mi.15. | 14:00 | 18:30 | 20:00 | 10:45 | 11:15 | - | 11:30 | - | 11:00 |
| Do.16. | 15:00 | 18:30 | 20:00 | 11:30 | 12:00 | - | 12:30 | - | 12:00 |
| Fr.17. | 16:00 | 19:00 | 20:30 | 12:30 | 13:00 | - | 13:15 | - | 13:00 |
| Sa.18. | 8:00 | 10:30 | 12:00 | - | - | 13:30 | - | 14:15 | 13:30 |
| So.19. | 8:30 | 11:00 | 12:30 | - | - | - | - | 15:00 | 13:00¹ |
| Mo.20. | 9:00 | 12:00 | 13:30 | - | - | - | - | 16:15 | 14:30 |
| Di.21. | 9:00 | 13:00 | 14:30 | - | - | - | - | 16:45 | 15:30 |
| Mi.22. | 9:30 | 13:30 | 15:00 | - | - | - | 7:30 | 17:30 | - |
| Do.23. | 9:30 | 14:00 | 15:30 | - | - | - | 8:00 | 18:00 | - |
| Fr.24. | 10:00 | 14:30 | 16:00 | - | - | - | 8:30 | 18:30 | - |
| Sa.25. | 10:30 | 15:00 | 16:30 | - | - | - | 8:30 | 19:00 | - |
| So.26. | 11:00 | 15:30 | 17:00 | - | - | - | 9:15 | - | - |
| Mo.27. | 11:30 | 16:00 | 17:30 | - | - | - | 9:30 | - | - |
| Di.28. | 12:30 | 17:00 | 18:30 | - | 9:15 | - | 9:45 | - | - |
| Mi.29. | 13:00 | 17:30 | 19:00 | 9:15 | 9:45 | - | 10:30 | - | - |
| Do.30. | 13:30 | 18:00 | 19:30 | 9:45 | 10:15 | - | 11:00 | - | 10:30 |
¹ Schleusenfahrten in den Nord-Ostsee-Kanal
* Sa, 11.09.10, 16.00h - ausgebucht; 13.00h - zusätzliche Abfahrt
** So, 12.09.10, 17.00h - ausgebucht; 14.00h - zusätzliche Abfahrt
*) Wandermöglichkeit nach Scharhörn
